|
Datos del producto:
|
| El material: | Aluminio y acero inoxidable | Modo de control: | Automático |
|---|---|---|---|
| Medio de calefacción: | Vapor/agua caliente/aceite termal | Capacidad: | 75m3 |
| Especies a secar en horno: | Madera dura y madera blanda | ||
| Resaltar: | Secadores de madera industriales de 100 m3,Máquinas para secar la madera en hornos industriales,Secadora de horno de 100 m3 |
||
Secadora para horno de madera de aleación de aluminio
Especificación técnica
| Dimensión y capacidad del horno: modelo RSJ75 | |
| Dimensiones exteriores del horno: | Ancho 7000 mm |
| Profundidad 7700 mm | |
| Altura 5900 mm | |
| Dimensiones internas del horno: | ancho de 6600 mm |
| Profundidad 7500 mm | |
| Altura 4500 mm | |
| Puerta del horno: | Ancho 6680 mm |
| Altura 4550 mm | |
| Capacidad del horno: | Aproximadamente 75 metros3/correspondiente a 30 mm de espesor del material a secar y pegatinas de 20 mm |
| Tipo de puerta: | Puertas deslizantes para ascensor |
| Modo de carga: | Las máquinas de montacargas |
| Datos de rendimiento: modelo RSJ75 | |
| Construcción del rodamiento: | De aleación de aluminio |
| Medio de calefacción: | Agua caliente |
| Medio de humidificación: | Agua fría |
| Tipo de sistema de control automático: | HOLZMEISTER M800B (DELHPI) /M828 ((LiTouch) |
| Número de fans: | 4 unidades |
| Diámetro del ventilador: | 800 mm |
| Volumen del aire circulante: | 27,000 m3 /h |
| El motor: | 3kw, clase IP55 |
| Demandas de electricidad: | 12 kW |
| Voltado y frecuencia: | 380-440V, 50-60Hz y otras frecuencias |
| Carga de nieve: | 150 kg/m2 |
| Carga por viento: | 120 km/h |
Persona de Contacto: Simon Tseng
Teléfono: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578