Datos del producto:
|
Materiales: | Acero de aluminio e inoxidable | Modo de control: | Completamente automático |
---|---|---|---|
Modelo: | RSJ100 | Capacidad: | 100m3 |
Medios de la transferencia de calor: | agua caliente | Especie que se secará: | Madera dura y madera blanda |
Resaltar: | sistema de secado de madera,horno de secado de troncos,Cámara de secado de madera de aluminio |
Fuera de aluminio totalmente automático100m3 horno de secado de madera/secadora de madera/secadora de horno/cámara de secado de madera
Especificación técnica
Dimensión y capacidad del horno: modelo RSJ100 | |
Dimensiones exteriores del horno: | Ancho 9200 mm |
Profundidad 7700 mm | |
Altura 5900 mm | |
Dimensiones internas del horno: | Ancho de las piezas |
Profundidad 7500 mm | |
Altura 4500 mm | |
Puerta del horno: | Ancho 8880 mm |
Altura 4550 mm | |
Capacidad del horno: | Aproximadamente 100 metros3/correspondiente a un espesor de 30 mm de material a secar y pegatinas de 20 mm |
Tipo de puerta: | Puertas deslizantes para ascensor |
Modo de carga: | Las demás máquinas |
Datos de rendimiento: modelo RSJ100 | |
Construcción del rodamiento: | De aleación de aluminio |
Medio de calefacción: | Agua caliente |
Medio de humidificación: | Agua fría |
Tipo de sistema de control automático: | Se trata de una serie de vehículos de la categoría "HOLZMEISTER M800B" (DELHPI). |
Número de fans: | 5 unidades |
Diámetro del ventilador: | 800 mm |
Volumen del aire circulante: | 27,000 m3 /h |
El motor: | 3kw, clase IP55 |
Demandas de electricidad: | 15 kW |
Voltado y frecuencia: | 380 V, 50 Hz |
Carga de nieve: | 150 kg/m2 |
Carga por viento: |
120 km/h |
Persona de Contacto: Simon Tseng
Teléfono: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578